Propriété à revenus comprenant 2 unités de 5 1/2 avec mêmes locataires depuis plusieurs années. Le logement du rez-de-chaussée pourrait être disponible à l'acheteur selon entente entre le locataire et le nouvel acquéreur.
29' X 36'
1965
2,088 SF
Wood , PVC
Sliding , Guillotine , Casement
Poured concrete
Vinyl
Sheet metal
Wood , Ceramic , Flexible floor coverings
29' X 36'
1965
2,088 SF
Wood , PVC
Sliding , Guillotine , Casement
Poured concrete
Vinyl
Sheet metal
Wood , Ceramic , Flexible floor coverings
50' X 125'2"
6,220.46 SF
Asphalt
Driveway : 4
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 17'6" X 11'1" | Wood | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'5" X 16'2" | Wood | |
1 (app.) | Master bedroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 11'11" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5'4" X 11'7" | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 11'10" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 11'7" irr. | Wood | |
2 (app.) | Other | 2nd level | 17'6" X 11'1" | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 11'5" X 16'2" | Wood | |
2 (app.) | Master bedroom | 2nd level | 11'5" X 11'11" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5'4" X 11'7" | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'5" X 11'10" | Wood | |
2 (app.) | Laundry room | 2nd level | 9'5" X 11'7" irr. | Wood |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is MANON CARRIER, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX D'ABORD | 157 boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke (Les Nations) Jacques-Cartier, Québec, J1J 2Z4
Hello, my name is MANON CARRIER, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.