Magnifique propriété de campagne à revenus ou aux multiples possibilités sur terrain de plus de 6 acres. Cette spacieuse propriété est adaptée pour y vivre différents projets de vie tels que: centre de santé etc. avec ses trois maisons adjacentes et communicantes. Présentement utilisée en famille d'accueil par le propriétaire actuel.Voir addenda.
74' X 69' Irregular
2000
3,500 SF
PVC
Guillotine , Casement , French door
Poured concrete
Stone , Vinyl
Asphalt shingles
, Detached , Double width or more
74' X 69' Irregular
2000
3,500 SF
PVC
Guillotine , Casement , French door
Poured concrete
Stone , Vinyl
Asphalt shingles
, Detached , Double width or more
663'11" X 411'4" Irregular
253,852.83 SF
Unpaved
Driveway : 20 , Garage : 2
Agricultural
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 20'8" X 13'3" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'1" X 12'1" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Office | Basement 1 | 8'11" X 9'8" | Ceramic | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'2" X 9'1" | Ceramic | |
1 (app.) | Workshop | Basement 1 | 13' X 9'7" | Concrete | |
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'4" X 4'2" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14'11" X 14' irr. | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 15'1" X 15'9" irr. | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 23'7" X 15'9" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5'4" X 8'9" | Ceramic | |
2 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 9'10" X 10'10" | Ceramic | |
2 (app.) | Den | 1st level/Ground floor | 7'8" X 19'4" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'9" X 10'10" | Laminate floor | |
2 (app.) | Storage | 1st level/Ground floor | 8' X 10'9" | ||
2 (app.) | Other | 2nd level | 12'3" X 20' irr. | Wood | |
2 (app.) | Master bedroom | 2nd level | 18'7" X 15'3" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 13'11" X 9'10" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'3" X 9'10" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 11'10" X 9'10" | Ceramic | |
2 (app.) | Den | 2nd level | 11'10" X 11'4" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 8'7" X 12' | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'2" X 14'11" | Laminate floor | |
2 (app.) | Other | Basement 1 | 16'9" X 9'4" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Office | Basement 1 | 10'6" X 9'10" | Laminate floor | |
2 (app.) | Den | Basement 1 | 9'2" X 14'8" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'8" X 9'11" | Ceramic | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'3" X 4'11" | Ceramic | |
3 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 17'10" X 21' irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'9" X 13'8" | Ceramic | |
3 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'8" X 13'8" | Ceramic | |
3 (app.) | Other | Basement 1 | 21'8" X 18'6" | Ceramic | |
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9'9" X 12'9" | Ceramic | |
3 (app.) | Powder room | Basement 1 | 5'7" X 12'9" | Ceramic | |
3 (app.) | Other | Basement 1 | 17'4" X 20' | Ceramic |
Hot water , Electric baseboard units , Radiant
Electricity , Heating oil
Wood fireplace , Gas fireplace , Wood stove
Central vacuum cleaner system installation , Water softener
Artesian well
Disposal field , Septic tank
My name is MANON CARRIER, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX D'ABORD | 157 boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke (Les Nations) Jacques-Cartier, Québec, J1J 2Z4
Hello, my name is MANON CARRIER, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.